Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | thompson |
Min. bestelaantal: | 1000meter |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 |
Levertijd: | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 80, 000 meter per maand |
Markeren: | EN 857 1SC Jetwash verlengslang,3/8-inch jetwash verlengslang,EN 857 1SC slangbuis voor waterwassen |
---|
Hoogdrukwaterstraalwasmachine 3/8 inch EN 857 1SC rubber slang
Buis: temperatuurbestendige synthetische rubber
Versterking: één of twee hoogtrekkende stalen draadvliezen
Hoofdstuk: slijtage- en weerbestendige synthetische rubber
Temperatuurbereik: -40°C tot +150°C
Productkenmerkenmet een breedte van niet meer dan 50 mm
1. Voor gebruik op drukwasmachines met werkdruk tot 30004000,5500De super slijtvast deksel biedt maximale bescherming tegen schadelijke effecten van olie en dierlijk vet.
2.Constructie: buis: nitril synthetisch rubber; dekking: speciaal oliebestendige synthetische rubber; versterking: gevlochten (1 of 2) stalen draad
3Kleur: blauw, rood, geel, grijs
4Temperatuur: -20°F tot 250°F (-29°C tot 121°C)
5Verpakking: 50 m/rol of 100 m/rol, aangepaste lengte is aanvaardbaar
6. Aanpassen Geaccepteerd of OEM Geaccepteerd
7. slijtvast
8Gebruik Zeep, reinigingsmiddelen en andere chemische oplossingen
Productcode |
Identificatie van slanggrootte |
Een overdosis slang. |
Maximale werkdruk |
Minimale barstdruk |
Minimale buigradius |
Gewicht |
||||
DN | mm | Inch | mm | MPa | PSI | MPa | PJ | mm | Gewicht van het product | |
JW1B04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 12.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 100 | 0.220 |
JW1B05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 115 | 0.260 |
JW1B06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 130 | 0.335 |
JW1B08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 180 | 0.410 |
JW2B04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 14.3 |
40 |
5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.380 |
JW2B05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 16.2 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0.435 |
JW2B06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 18.3 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 130 | 0.550 |
JW2B08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 21.3 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 180 | 0.640 |
Productcode |
Identificatie van slanggrootte |
Een overdosis slang. |
Maximale werkdruk |
Minimale barstdruk |
Minimale buigradius |
Gewicht |
||||
DN | mm | Inch | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | Gewicht van het product | |
De in punt 1 bedoelde categorieën zijn: | 6 | 6.4 | 1/4 | 11.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 50 | 0.180 |
De in punt 1 bedoelde voorwaarden gelden voor: | 8 | 7.9 | 5/16 | 13.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 55 | 0.200 |
De in punt 1 bedoelde categorieën zijn: | 10 | 9.5 | 3/8 | 15.1 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 60 | 0.260 |
JW1C08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 18.1 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 70 | 0.345 |
JW2C04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 13.1 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 50 | 0.285 |
JW2C05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.8 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 55 | 0.335 |
JW2C06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 65 | 0.420 |
JW2C08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 80 | 0.575 |
Toepassing voor een spoelwasslang: