Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | thompson |
Min. bestelaantal: | 360 meter. |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 |
Levertijd: | 15-20 werkdagen |
Levering vermogen: | 80, 000 meter per maand |
Kleur: | Zwart, volgens het ontwerp van de klant. | Materiaal: | EPDM |
---|---|---|---|
Grootte: | Vier kwart. | Versterking: | High Tensile Tire Cord Braid of Spiral |
Lange: | 15M-61m | Toepassing: | Industrieel, gebruikt voor het vervoer van water,flexible slang voor industriële vloeistof of lucht |
Dekking: | Omgevingsbestendige synthetische rubber,Een laag olie- en weerbestendige synthetische rubber | Werkdruk: | 5-12Bar |
Werktemperatuur: | -40 °C ~ +100 °C | Buis: | Synthetisch rubber, oliebestendig |
Bedrijfssoort: | Fabrikant, Fabriek | Naam: | Industriële flexibele stof water lucht olie rubber slang |
Uiterlijk: | omslag | Oppervlakte: | gladde en doek 1,5 inch water slang |
Diensten: | Gratis monster | ||
Markeren: | EPDM-rubber ontladingsslang,32 mm rubberen ontladingsslang,EPDM-rubberzuigbuis |
Versterkte rubber slang met grote diameter met garens voor industriële watervoorziening
Producten Kenmerken van rubberen waterpijp
1.Toepassing:Voor het vervoer van lucht of watervloeistof onder hoge druk
2.Materiaal Constructie: SBR & NR buis en dekking met een of twee lagen vezel vlechtversterking.
3.Kleur: Zwart, Rood, Blauw, Groen, Geel, Wit, Grijz.
4.Temperatuur: -25°C~ 70°C
Artikel nr. | Identiteit. | Een overdosis. | W.P. | Bloeddruk. | Min. Buigradius | Gewicht | Lange | |||
# | Inch | mm | mm | Bar | PSI | Bar | PSI | mm | Gewicht van het product | m |
DW 300-006 | 1/4 | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
DW 300-008 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
DW 300-010 | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
DW 300-013 | 1/2 | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
DW 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
DW 300-019 | 3/4 | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
DW 300-025 | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
DW 300-032 | 1 1/4 | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
DW 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
DW 300-038 | 1 1/2 | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
DW 300-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
DW 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
DW 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DW 300-063 | 2 en een half | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
DW 300-070 | 2 3/4 | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
DW 300-076 | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
DW 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
DW 300-090 | 3 en een half | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300-102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300-127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300-152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
DW 300-203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
Algemeen beschikbaar op aanvraag