Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | thompson |
Modelnummer: | BM250 |
Min. bestelaantal: | 360 meter. |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 |
Levertijd: | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 80, 000 meter per maand |
Markeren: | Slangen van rubber met zandblaas,203 mm rubberen slang met zandblaas,150 psi slijtagebestendige hydraulische slang |
---|
Grootte 8 Cementzuig / Shotcerte Pumpslang Super slijtagebestendige
Toepassing: Zuig- en afvoerbuis voor droog materiaal voor het overbrengen van cement, zand, grind, silica en andere slijpstoffen.
Temperatuur: - 40 °C ~ + 100 °C
Innerlijke buis: zwart glad synthetisch rubber en spiraalstaaldraad
Versterking: hoog tienSlijpkoord aspiraalstaaldraad
Hoofdstuk: slijtagebestendige compand
Identificatie | Overdosis | Lange | Buigradius | WP | Gewicht | |||||
Inches | mm | Inches | mm | Ft. | M | Inch | mm | Psi | Kg/cm2 | KG/m |
1 ¢ | 25.4 | 1.701 | 43.2 | 200 | 60 | 6 | 150 | 200 | 15 | 1.38 |
1-1/4 | 31.8 | 1.953 | 49.6 | 200 | 60 | 8 | 200 | 200 | 15 | 1.6 |
1-1/2 | 38.1 | 2.232 | 56.7 | 200 | 60 | 10 | 250 | 200 | 15 | 1.91 |
2 ¢ | 50.8 | 2.772 | 70.4 | 200 | 60 | 12 | 300 | 150 | 10 | 2.6 |
2-1/2 ′′ | 63.5 | 3.272 | 83.1 | 200 | 60 | 15 | 375 | 150 | 10 | 3.1 |
3 ¢ | 76.2 | 3.811 | 96.8 | 200 | 60 | 20 | 500 | 150 | 10 | 3.95 |
4 ¢ | 101.6 | 5.047 | 128.2 | 200 | 60 | 28 | 700 | 150 | 10 | 6.48 |
5 ¢ | 127 | 6.091 | 154.7 | 100 | 30 | 40 | 1000 | 150 | 10 | 8.48 |
6 ¢ | 152.4 | 7.177 | 182.3 | 100 | 30 | 48 | 1200 | 150 | 10 | 11.07 |
8 ¢ | 203.2 | 9.268 | 235.4 | 100 | 30 | 64 | 1600 | 150 | 10 | 16.28 |
10 ¢ | 254 | 11.63 | 295.4 | 100 | 30 | 100 | 2500 | 100 | 7 | 26.05 |
12 ¢ | 304.8 | 13.866 | 352.2 | 100 | 30 | 120 | 3000 | 100 | 7 | 35.98 |
Opmerkingen:We kunnen alle specificaties en eigenschappen produceren volgens de eisen van de klant
|