 
    
 
    Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
  Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Controleer uw e-mail!
 Controleer uw e-mail! 
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
  Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
                     Controleer uw e-mail!
 Controleer uw e-mail!            
| Plaats van herkomst: | China | 
|---|---|
| Merknaam: | thompson | 
| Min. bestelaantal: | 1000meter | 
| Prijs: | negotiable | 
| Verpakking Details: | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 | 
| Levertijd: | 15-20 werkdagen | 
| Betalingscondities: | L/C, T/T | 
| Levering vermogen: | 200.000 meter per maand | 
| Kleur: | Rood of als uw eis | Materiaal: | Synthetische rubber | 
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Industriële, brand- en andere superwarme stoom, vette en vette voedingsmiddelen | Versterking: | Hoogdraaid staaldraad, één of twee. | 
| Grootte: | 1/4"~2" | Productnaam: | China Vervaardiging van hoge druk stoomrubber slang | 
| Type: | stoomslang | Lange: | 20m, 40m, 50m, 100m, op maat. | 
| Dekking: | Weerbestendige synthetische rubber, glad of stof | Naam: | Hoge druk, hoge temperatuur, stoomrubber slang | 
| Temperatuur: | -40 °C +220 °C | Oppervlakte: | glad en stof | 
| Kenmerken: | de slang is flexibel en met kleine vervorming onder druk; | Bedrijfssoort: | Vervaardiging, fabriek | 
| Markeren: | 20 m lange rubberen stoombuis,3/4 inch rubberen stoombuis,3/4 inch flexibele stoomslang | ||
Rode hittebestendige hoge druk flexibele stalen draad gevlochten stoomrubber slang
Draad gevlochten stoomslang
Bouw: Gemaakt van uitstekend hittebestendig rubber, de bekleding is gevlochten met met messing beklede draad.
Toepassingen: Voor het vervoer van verzadigde stoom en oververhit water continu bij een temperatuur onder 150 °C of intermitterend bij een temperatuur onder 160 °C.

| W/B | Identificatie van de slang | Overdosis van slang | Werkdruk | Breukdruk | Minimale buigradius | Lange | |||
| DN | Inch | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | meters | |
| 1W | 10 | 3/8 | 21.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 130 | 20/ 50 | 
| 13 | 1/2 | 24.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 180 | 20/ 50 | |
| 16 | 5/8 | 27.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 205 | 20/ 50 | |
| 19 | 3/4 | 30.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 240 | 20/ 50 | |
| 22 | 7/8 | 33.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 280 | 20/ 50 | |
| 25 | 1 | 37.0 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 300 | 20/ 50 | |
| 32 | 1 1/4 | 44.0 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 420 | 20/ 40 | |
| 38 | 1 1/2 | 50.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 500 | 20/ 40 | |
| 45 | 1 3/4 | 57.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 500 | 20/ 40 | |
| 51 | 2 | 63.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 630 | 20/ 40 | |
| 64 | 2 en een half | 77.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 700 | 20/ 40 | |
| 2W | 10 | 3/8 | 23.0 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 130 | 20/ 50 | 
| 13 | 1/2 | 26.0 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 180 | 20/ 50 | |
| 16 | 5/8 | 29.0 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 205 | 20/ 50 | |
| 19 | 3/4 | 32.0 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 240 | 20/ 50 | |
| 22 | 7/8 | 35.0 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 280 | 20/ 50 | |
| 25 | 1 | 38.5 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 300 | 20/ 50 | |
| 32 | 1 1/4 | 45.5 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 420 | 20/ 40 | |
| 38 | 1 1/2 | 52.0 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 500 | 20/ 40 | |
| 45 | 1 3/4 | 59.0 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 500 | 20/ 40 | |
| 51 | 2 | 65.0 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 630 | 20/ 40 | |
| 64 | 2 en een half | 79.0 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 700 | 20/ 40 | |
